名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
纯 棉 纱 | 16s | 22000-22200 | T/C 涤 棉 纱 65/35 | 16S | 16700-16800 | T/R 涤 粘 纱 65/35 | 21S | 15600-16000 |
21s普梳 | 22000-22200 | 21S | 16700-16800 | 32S | 16700-17000 | |||
32s普梳 | 23000-23200 | 32S | 17400-17600 | 40S | 18200-18300 | |||
40s普梳 | 24200-24300 | 45S | 19000-19300 | 40S/2 | 22500-22700 | |||
40s高配 | 24700-24800 | J32S | 20500-20600 | 50S/2 阳粘 | 2450武汉中医治癫痫病0-24800 | |||
J40s | 26500-27000 | J45S | 23500-24000 | 5湖北癫痫*医院0S/2 强捻 | 23500-23800 | |||
J60s | 33500-34000 | J60S | 24500-25000 | |||||
R 人 造 棉 纱 | 10S汽坊 | 14700-15000 | ||||||
T 纯 涤 纱 | 16S | 13200-13200 | T/C 涤 棉 纱 80/20 | 21S | 16200-16500 | 13S汽坊 | 14800-15200 | |
21S | 13200-13300 | 32S | 16700-17000 | 20S | 18400-18700 | |||
32S | 13700-13800 | 45S | 17500-17600 | 30S | 190癫痫病发作治疗的药物00-19300 | |||
45S | 15500-15700 | 60S | 20000-20500 | 40S | 20500-20700 | |||
50S | 16500-17300 | 60S 90/10 | 19000-19500 | 30S/2 | 21300-21500 | |||
40S/2 | 16900-17000 | 50S | 23200-23500 | |||||
市场点评:今日绍萧地区全棉纱市场偏淡,报价整理乏力,32S精梳主流25300元/吨左右.纯涤纱报价稳中坚挺,32S主流13700元/吨左右,人棉纱气氛一般,报价稳中坚持,30S机织主流18950元/吨左右,30S针织主流19250元/吨左右。 |