品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
DTY | 50D/72F微网 | AA | 杭州荣盛 | 15750 | |
75D/36F | 优 | 杭州翔盛 | 12300 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 12200 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州银宇 | 14000 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 12800 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 12600 | ||
100D/36F | 优 | 杭州鑫洪 | 11500 | ||
100D/36F | 优 | 绍兴远东 | 11450 | ||
100D/36F | 优 | 浙江红山 | 11500 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 11600 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12300 | ||
100D/144F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 10300 | ||
150D/48F | 优 | 浙江天元 | 10600 | ||
150D/48F | 优 | 浙江红山 | 10600 | 三月承兑价 | |
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 10450 | ||
渭南市专业治疗癫痫病的医院在哪里150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10600 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 11300 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 浙江红山 | 11800 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 10700 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11200 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11000 | ||
150D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 10800 | ||
150D/288F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 11100 | ||
200D/96F | 优 | 萧山兴惠 | 10400 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11000 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江红山 | 10900 | ||
250D/96F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10200 | ||
300D/96F | 优 | 浙江开氏 | 10400 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10400 | ||
300D/96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 10700 | ||
300荆门治疗颠痫药物D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 10800 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴赐富 | 10600 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 10400 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10350 | ||
75D | 一 | 国产 | 12250 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 11450 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 10450 | 中心价 | |
POY | 75D/36F | 优 | 萧山道远 | 9500 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 9200 | 买断价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 9500 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 9800 | ||
100D/144f | 优 | 杭州荣盛 | 9150 | 买断价 | |
150D/48F | 优 | 桐乡桐昆 | 9000 | ||
150D/48F | 优 | 萧山道远 | 8800 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 8700 | 买断价 | |
75D加弹 | 一 | 国产 | 9450 | 中心价 | |
100D加弹 | 一 | 国产 | 9100 | 中心价 | |
150D加弹 | 一 | 国产 | 8740 | 中心价 | |
FDY | 50D/武汉哪有治癫痫病偏方?24F | 优 | 绍兴佳宝 | 11800 | |
68D/24F | 优 | 绍兴亿丰 | 11300 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 11500 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 10900 | ||
75D/36F 大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 11200 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴佳宝 | 10700 | ||
100D/72F | 优 | 浙江红山 | 10800 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 10600 | ||
100/144F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | ||
150D/72F 大有光 | 优 | 绍兴佳宝 | 9800 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 9700 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 9500 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 9700 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 9700 | 承兑 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 9500 | 现金价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴亿丰 | 9550 | ||
150D/85F大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 9800 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | ||
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 9200 | ||
420D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 9600 | ||
68D | 优 | 国产 | 11300 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 10600 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 9550 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 9400 | 中心价 | |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体气氛平淡,厂家报价多稳,但产销不足,心态不佳,有所松动,直纺大厂POY ,100D/36F主流9100元/吨左右,150D/48F主流8740元/吨左右,300D/96F主流8650元/吨左右。DTY多稳,150D/48F主流现金价为10450元/吨左右。FDY多稳,150D/96F主流9550元/吨,150D大有光主流9700元/吨左右。预计涤丝市场近日稳中观望盘整为主。 |